
Oregon State Beavers
Depth chart, starter to backup. Captured Oct 27, 7:11 AM ET.
Skill positions
| Position | 1st | 2nd | 3rd | Depth |
|---|---|---|---|---|
| QBQuarterback | Braden Atkinson | Maalik Murphy | Brady Jones | — |
| RBRunning back | AJ Newberry | Kourdey Glass | Cornell Hatcher Jr. | Reichle, Garrison |
| WR-XSplit end | Aaron Butler | Cynai Thomas | Karson Boschma | Nickson |
| WR-ZFlanker | Jesse Legree | Eddie Freauff | Malachi Durant | — |
| WR-SLSlot receiver | Bubba Hampton | Jameson Powell | Xayvion Noland | Drummer |
| TETight end | DeCorion Temple | Eric Olsen | Gabe Milbourn | Bowers, Siegner |
Offensive line
| Position | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| LTLeft tackle | Jacob Anderson | Josiah Timoteo | Kwan Johnson |
| LGLeft guard | Nathan Elu | Jack Wagner | Carter Guillaume |
| CCenter | Van Wells | Michael Langi | — |
| RGRight guard | Tyler Voltin | Peter Langi | — |
| RTRight tackle | Teko Shoats | Will Larkins | Noah Thomas |
Defense
| Position | 1st | 2nd | 3rd | Depth |
|---|---|---|---|---|
| LDELeft defensive end | Takari Hickle | Niklas Fisher | Ish Findlayter | — |
| NTNose tackle | Jacob Schuster | Tyler Bailey | Jaylen Hill | Finau |
| DTDefensive tackle | Daniel Matagi | Tevita Pome'e | Cameron Hewitt | Norris |
| RDERight defensive end | Logan Knapp | Will Haverland | Jarrel Comer | Onyiego |
| WLBWeak-side linebacker | Dylan Layne | Raesjon Davis | Tyree Blake | — |
| MLBMiddle linebacker | Aiden Sullivan | Jabari Odoemenem | Clive Pond | — |
| STARSTAR | Gyriece Goodman | RJ Whitten | Marquis Raspberry | — |
| LCBLeft cornerback | TJ Crandall | Blake Thompson | Kai Wheaton | — |
| SSStrong safety | Drake Vickers | Jaheim Patterson | Sean Craig | Kalahiki |
| FSFree safety | Sailasa Vadrawale III | Xander Chisolm | Harlem Howard | Walker |
| RCBRight cornerback | Isaiah Houi | Trey Glasper | Milan Clark | — |
Special teams
| Position | 1st | 2nd | 3rd | Depth |
|---|---|---|---|---|
| PPunter | AJ Winsor | — | — | — |
| PKKicker | Caleb Ojeda | Jadyn Oh | — | — |
| KOKickoff specialist | Jadyn Oh | — | — | — |
| LSLong snapper | Tug Sanford | Jonathan Zarut | — | — |
| HHolder | AJ Winsor | — | — | — |
| PRPunt returner | Isaiah Houi | Xayvion Noland | — | — |
| KRKick returner | Tre Garrison | Cornell Hatcher Jr. | Xayvion Noland | Rosa |
Charts come from Ourlads and refresh twice a day. Receivers carry their role — X is the split end, Z the flanker, SL the slot. See the schedule for this week's slate.