
Kentucky Wildcats
Depth chart, starter to backup. Captured Oct 27, 7:11 AM ET.
Skill positions
| Position | 1st | 2nd | 3rd | Depth |
|---|---|---|---|---|
| QBQuarterback | Kenny Minchey | Callum Wither | Matt Ponatoski | — |
| RBRunning back | CJ Baxter | Jason Patterson | Jovantae Barnes | Smith, Colbert |
| WR-XSplit end | DJ Miller | Brock Coffman | Xavier Daisy | — |
| WR-ZFlanker | Nic Anderson | Shane Carr | Denairius Gray | — |
| WR-FWR-F | Kenny Darby | Ja'Kayden Ferguson | Prince Jean | Harney |
| TETight end | Willie Rodriguez | Henry Boyer | Mikkel Skinner | Brown, Kattus |
Offensive line
| Position | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| LTLeft tackle | Lance Heard | Mark Robinson | — |
| LGLeft guard | Olaus Alinen | Aba Selm | Hank Timon |
| CCenter | Coleton Price | Hayes Johnson | — |
| RGRight guard | Tegra Tshabola | Jordan Knox | Cameron Jones |
| RTRight tackle | Malachi Wood | Max Anderson | Jermiel Atkins Jr. |
Defense
| Position | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| DEDE | Mi'Quise Humphrey-Grace | Ahmad Breaux | Brian Robinson |
| NTNose tackle | Tavion Gadson | Kalen Edwards | Jamarrion Harkless |
| DTDefensive tackle | Jaden Williams | Tyler Thomas | Dominic Wiseman |
| LOLBLOLB | Cedric Works | Lorenzo Cowan | — |
| WLBWeak-side linebacker | Elijah Barnes | Alex Afari Jr. | Antwan Smith |
| MLBMiddle linebacker | Grant Godfrey | Tavion Wallace | Devin Smith |
| ROLBROLB | Sam Greene | Ben Duncum | — |
| LCBLeft cornerback | Hasaan Sykes | Grant Grayton | Nasir Addison |
| SSStrong safety | Ty Bryant | Cyrus Reyes | Andrew Purcell |
| FSFree safety | Jordan Castell | Jesse Anderson III | Dyllon Williams |
| RCBRight cornerback | Terhyon Nichols | Isaiah McMillian | Demarcus Gardner |
| NBNickelback | Aaron Gates | Kevis Thomas | Jaden Smith |
Special teams
| Position | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PPunter | Thomas O'Hara | Wilson Berry | — |
| PKKicker | Adam Zouagui | Jacob Kauwe | — |
| KOKickoff specialist | Adam Zouagui | Jacob Kauwe | — |
| LSLong snapper | Spencer Radnoti | Cole Marszalek | — |
| HHolder | Wilson Berry | — | — |
| PRPunt returner | Brock Coffman | Andrew Weber | Ty Bryant |
| KRKick returner | Ja'Kayden Ferguson | Andrew Weber | DJ Miller |
Charts come from Ourlads and refresh twice a day. Receivers carry their role — X is the split end, Z the flanker, SL the slot. See the schedule for this week's slate.