College football standings
2026 season — 138 FBS teams, 10 conferences, sorted by conference record.
Big Ten
| # | Team | Conf | W | L | PCT | Home | Road | PF | PA | DIFF | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 8 | 0 | 1.000 | 5-0 | 3-0 | 268 | 107 | +161 | W8 | |
| 2 | 5-1 | 8 | 1 | .889 | 5-1 | 3-0 | 292 | 112 | +180 | W2 | |
| 3 | 4-1 | 6 | 2 | .750 | 4-0 | 2-2 | 293 | 124 | +169 | L1 | |
| 4 | 4-2 | 7 | 2 | .778 | 5-1 | 2-1 | 292 | 218 | +74 | W1 | |
| 5 | 3-2 | 6 | 2 | .750 | 4-1 | 2-1 | 226 | 100 | +126 | W1 | |
| 6 | 3-2 | 6 | 2 | .750 | 5-0 | 1-2 | 269 | 150 | +119 | L1 | |
| 7 | 3-2 | 5 | 3 | .625 | 4-1 | 1-2 | 266 | 171 | +95 | W1 | |
| 8 | 3-2 | 5 | 3 | .625 | 4-0 | 1-3 | 189 | 137 | +52 | L1 | |
| 9 | 3-2 | 5 | 3 | .625 | 3-2 | 2-1 | 232 | 194 | +38 | W3 | |
| 10 | 3-2 | 5 | 3 | .625 | 4-1 | 1-2 | 202 | 164 | +38 | L1 | |
| 11 | 2-3 | 5 | 3 | .625 | 4-2 | 1-1 | 259 | 125 | +134 | L3 | |
| 12 | 2-3 | 5 | 3 | .625 | 3-2 | 2-1 | 212 | 169 | +43 | W2 | |
| 13 | 2-3 | 5 | 3 | .625 | 4-2 | 1-1 | 170 | 131 | +39 | W1 | |
| 14 | 2-3 | 3 | 5 | .375 | 2-3 | 1-2 | 236 | 257 | -21 | L2 | |
| 15 | 1-4 | 4 | 4 | .500 | 3-2 | 1-2 | 232 | 149 | +83 | W1 | |
| 16 | 1-4 | 2 | 6 | .250 | 1-4 | 1-2 | 222 | 261 | -39 | L2 | |
| 17 | 0-5 | 2 | 6 | .250 | 1-4 | 1-2 | 215 | 253 | -38 | L6 | |
| 18 | 0-5 | 2 | 6 | .250 | 2-3 | 0-3 | 159 | 206 | -47 | L6 |
Atlantic Coast
| # | Team | Conf | W | L | PCT | Home | Road | PF | PA | DIFF | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 8 | 0 | 1.000 | 4-0 | 4-0 | 381 | 142 | +239 | W8 | |
| 2 | 5-1 | 7 | 1 | .875 | 3-1 | 4-0 | 313 | 143 | +170 | W5 | |
| 3 | 4-2 | 6 | 2 | .750 | 5-0 | 1-2 | 282 | 178 | +104 | L1 | |
| 4 | 4-2 | 5 | 3 | .625 | 4-1 | 1-2 | 323 | 216 | +107 | W3 | |
| 5 | 3-2 | 6 | 2 | .750 | 4-1 | 2-1 | 256 | 114 | +142 | W2 | |
| 6 | 3-2 | 6 | 2 | .750 | 3-1 | 3-1 | 280 | 164 | +116 | W2 | |
| 7 | 3-2 | 5 | 3 | .625 | 3-2 | 2-1 | 186 | 173 | +13 | W1 | |
| 8 | 3-3 | 6 | 3 | .667 | 5-1 | 1-2 | 287 | 178 | +109 | W1 | |
| 9 | 2-3 | 4 | 4 | .500 | 4-1 | 0-3 | 257 | 207 | +50 | W1 | |
| 10 | 2-3 | 4 | 4 | .500 | 1-3 | 3-1 | 206 | 184 | +22 | L2 | |
| 11 | 2-3 | 4 | 4 | .500 | 3-1 | 1-3 | 173 | 212 | -39 | L1 | |
| 12 | 2-4 | 4 | 4 | .500 | 2-2 | 2-2 | 251 | 211 | +40 | W2 | |
| 13 | 2-4 | 4 | 5 | .444 | 4-2 | 0-3 | 233 | 208 | +25 | L3 | |
| 14 | 2-4 | 4 | 5 | .444 | 4-1 | 0-4 | 183 | 336 | -153 | L1 | |
| 15 | 2-4 | 3 | 6 | .333 | 2-3 | 1-3 | 197 | 284 | -87 | L3 | |
| 16 | 1-4 | 3 | 5 | .375 | 3-2 | 0-3 | 245 | 231 | +14 | L3 | |
| 17 | 1-4 | 2 | 6 | .250 | 2-3 | 0-3 | 198 | 246 | -48 | L3 |
Big 12
| # | Team | Conf | W | L | PCT | Home | Road | PF | PA | DIFF | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 8 | 0 | 1.000 | 5-0 | 3-0 | 311 | 127 | +184 | W8 | |
| 2 | 4-1 | 7 | 1 | .875 | 5-0 | 2-1 | 285 | 169 | +116 | W1 | |
| 3 | 4-1 | 7 | 1 | .875 | 5-0 | 2-1 | 259 | 150 | +109 | W1 | |
| 4 | 3-2 | 6 | 2 | .750 | 4-0 | 2-2 | 279 | 151 | +128 | L1 | |
| 5 | 3-2 | 6 | 2 | .750 | 4-0 | 2-2 | 288 | 168 | +120 | L1 | |
| 6 | 3-2 | 5 | 3 | .625 | 3-1 | 2-2 | 245 | 122 | +123 | W1 | |
| 7 | 3-2 | 5 | 3 | .625 | 4-0 | 1-3 | 329 | 217 | +112 | L1 | |
| 8 | 2-3 | 5 | 3 | .625 | 5-1 | 0-2 | 273 | 234 | +39 | L1 | |
| 9 | 2-3 | 5 | 3 | .625 | 3-2 | 2-1 | 287 | 258 | +29 | W2 | |
| 10 | 2-3 | 4 | 4 | .500 | 3-3 | 1-1 | 186 | 113 | +73 | W1 | |
| 11 | 2-3 | 4 | 4 | .500 | 4-1 | 0-3 | 238 | 202 | +36 | L1 | |
| 12 | 2-3 | 4 | 4 | .500 | 4-1 | 0-3 | 232 | 218 | +14 | W1 | |
| 13 | 2-3 | 4 | 4 | .500 | 3-1 | 1-3 | 236 | 236 | 0 | L1 | |
| 14 | 1-4 | 4 | 4 | .500 | 4-1 | 0-3 | 254 | 175 | +79 | L2 | |
| 15 | 1-4 | 3 | 5 | .375 | 3-2 | 0-3 | 233 | 190 | +43 | L1 | |
| 16 | 1-4 | 3 | 5 | .375 | 2-2 | 1-3 | 168 | 235 | -67 | W1 |
Southeastern
| # | Team | Conf | W | L | PCT | Home | Road | PF | PA | DIFF | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-1 | 7 | 1 | .875 | 5-1 | 2-0 | 328 | 119 | +209 | W1 | |
| 2 | 5-1 | 7 | 1 | .875 | 4-1 | 3-0 | 263 | 198 | +65 | W6 | |
| 3 | 4-2 | 6 | 2 | .750 | 4-1 | 2-1 | 306 | 170 | +136 | W1 | |
| 4 | 4-2 | 6 | 2 | .750 | 5-0 | 1-2 | 297 | 192 | +105 | W1 | |
| 5 | 3-2 | 6 | 2 | .750 | 5-0 | 1-2 | 321 | 128 | +193 | W2 | |
| 6 | 3-2 | 6 | 2 | .750 | 4-1 | 2-1 | 258 | 130 | +128 | L1 | |
| 7 | 3-2 | 6 | 2 | .750 | 5-1 | 1-1 | 246 | 137 | +109 | W2 | |
| 8 | 3-2 | 6 | 2 | .750 | 4-0 | 2-2 | 252 | 147 | +105 | W1 | |
| 9 | 3-3 | 5 | 3 | .625 | 3-2 | 2-1 | 295 | 202 | +93 | W3 | |
| 10 | 3-3 | 5 | 3 | .625 | 3-1 | 2-2 | 285 | 225 | +60 | L1 | |
| 11 | 2-3 | 4 | 4 | .500 | 3-2 | 1-2 | 176 | 166 | +10 | L1 | |
| 12 | 2-4 | 4 | 4 | .500 | 2-2 | 2-2 | 213 | 225 | -12 | L4 | |
| 13 | 2-4 | 4 | 4 | .500 | 3-2 | 1-2 | 193 | 214 | -21 | L2 | |
| 14 | 1-4 | 4 | 4 | .500 | 4-1 | 0-3 | 226 | 151 | +75 | L1 | |
| 15 | 1-4 | 3 | 5 | .375 | 2-3 | 1-2 | 157 | 221 | -64 | L1 | |
| 16 | 0-5 | 3 | 5 | .375 | 3-2 | 0-3 | 182 | 242 | -60 | L5 |
American
| # | Team | Conf | W | L | PCT | Home | Road | PF | PA | DIFF | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 6 | 1 | .857 | 3-0 | 3-1 | 223 | 192 | +31 | W5 | |
| 2 | 4-0 | 6 | 2 | .750 | 4-0 | 2-2 | 350 | 255 | +95 | W5 | |
| 3 | 4-1 | 7 | 2 | .778 | 5-0 | 2-2 | 338 | 212 | +126 | W2 | |
| 4 | 4-2 | 5 | 3 | .625 | 3-1 | 2-2 | 269 | 204 | +65 | L1 | |
| 5 | 2-2 | 6 | 2 | .750 | 4-1 | 2-1 | 216 | 116 | +100 | W2 | |
| 6 | 2-2 | 5 | 3 | .625 | 4-0 | 1-3 | 302 | 286 | +16 | L1 | |
| 7 | 2-2 | 4 | 4 | .500 | 3-1 | 1-3 | 192 | 193 | -1 | W1 | |
| 8 | 2-2 | 4 | 4 | .500 | 3-1 | 1-3 | 180 | 203 | -23 | W1 | |
| 9 | 2-2 | 4 | 4 | .500 | 4-0 | 0-4 | 173 | 202 | -29 | L1 | |
| 10 | 1-3 | 4 | 4 | .500 | 2-2 | 2-2 | 238 | 195 | +43 | L1 | |
| 11 | 1-3 | 2 | 6 | .250 | 1-4 | 1-2 | 189 | 213 | -24 | L3 | |
| 12 | 1-3 | 1 | 7 | .125 | 0-4 | 1-3 | 165 | 322 | -157 | L1 | |
| 13 | 1-4 | 2 | 6 | .250 | 2-2 | 0-4 | 221 | 239 | -18 | L3 | |
| 14 | 0-4 | 1 | 7 | .125 | 1-3 | 0-4 | 168 | 254 | -86 | L7 |
Sun Belt
| # | Team | Conf | W | L | PCT | Home | Road | PF | PA | DIFF | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 6 | 2 | .750 | 4-0 | 2-2 | 261 | 167 | +94 | W5 | |
| 2 | 3-1 | 4 | 4 | .500 | 2-2 | 2-2 | 190 | 164 | +26 | W2 | |
| 3 | 4-2 | 7 | 2 | .778 | 4-1 | 3-1 | 352 | 170 | +182 | L2 | |
| 4 | 2-2 | 5 | 3 | .625 | 4-0 | 1-3 | 241 | 170 | +71 | L1 | |
| 5 | 2-2 | 5 | 3 | .625 | 3-1 | 2-2 | 214 | 181 | +33 | L1 | |
| 6 | 2-2 | 5 | 3 | .625 | 3-1 | 2-2 | 188 | 238 | -50 | W2 | |
| 7 | 2-2 | 4 | 4 | .500 | 3-1 | 1-3 | 230 | 218 | +12 | W2 | |
| 8 | 2-2 | 4 | 4 | .500 | 3-1 | 1-3 | 266 | 262 | +4 | L2 | |
| 9 | 2-2 | 4 | 4 | .500 | 3-1 | 1-3 | 184 | 195 | -11 | W1 | |
| 10 | 2-2 | 3 | 5 | .375 | 1-3 | 2-2 | 214 | 201 | +13 | W1 | |
| 11 | 2-2 | 3 | 5 | .375 | 2-2 | 1-3 | 215 | 248 | -33 | W2 | |
| 12 | 1-3 | 4 | 4 | .500 | 3-1 | 1-3 | 271 | 213 | +58 | L3 | |
| 13 | 1-3 | 1 | 7 | .125 | 0-4 | 1-3 | 162 | 296 | -134 | L1 | |
| 14 | 1-5 | 2 | 7 | .222 | 1-4 | 1-3 | 147 | 250 | -103 | L3 |
Mid-American
| # | Team | Conf | W | L | PCT | Home | Road | PF | PA | DIFF | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 6 | 2 | .750 | 4-0 | 2-2 | 237 | 175 | +62 | W5 | |
| 2 | 4-1 | 6 | 3 | .667 | 3-1 | 3-2 | 236 | 173 | +63 | W1 | |
| 3 | 3-1 | 6 | 2 | .750 | 4-1 | 2-1 | 299 | 203 | +96 | W2 | |
| 4 | 3-1 | 5 | 3 | .625 | 3-1 | 2-2 | 216 | 206 | +10 | W3 | |
| 5 | 3-1 | 5 | 3 | .625 | 4-1 | 1-2 | 181 | 203 | -22 | W3 | |
| 6 | 3-2 | 4 | 5 | .444 | 2-2 | 2-3 | 192 | 231 | -39 | L2 | |
| 7 | 2-2 | 3 | 5 | .375 | 2-1 | 1-4 | 176 | 282 | -106 | W2 | |
| 8 | 2-3 | 3 | 6 | .333 | 3-1 | 0-5 | 129 | 275 | -146 | L1 | |
| 9 | 2-3 | 2 | 7 | .222 | 1-3 | 1-4 | 160 | 261 | -101 | L3 | |
| 10 | 1-3 | 4 | 4 | .500 | 2-2 | 2-2 | 212 | 169 | +43 | L4 | |
| 11 | 1-3 | 3 | 5 | .375 | 3-2 | 0-3 | 143 | 207 | -64 | L3 | |
| 12 | 1-5 | 2 | 7 | .222 | 2-3 | 0-4 | 153 | 273 | -120 | W1 | |
| 13 | 0-4 | 1 | 7 | .125 | 1-2 | 0-5 | 152 | 262 | -110 | L6 |
Conference USA
| # | Team | Conf | W | L | PCT | Home | Road | PF | PA | DIFF | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 7 | 1 | .875 | 4-0 | 3-1 | 270 | 108 | +162 | W7 | |
| 2 | 4-0 | 6 | 2 | .750 | 4-0 | 2-2 | 215 | 159 | +56 | W5 | |
| 3 | 2-2 | 4 | 4 | .500 | 3-1 | 1-3 | 233 | 220 | +13 | W2 | |
| 4 | 2-2 | 4 | 4 | .500 | 3-1 | 1-3 | 191 | 237 | -46 | L1 | |
| 5 | 2-2 | 3 | 5 | .375 | 2-2 | 1-3 | 172 | 202 | -30 | L1 | |
| 6 | 2-2 | 3 | 5 | .375 | 3-1 | 0-4 | 195 | 247 | -52 | W1 | |
| 7 | 2-2 | 3 | 5 | .375 | 2-1 | 1-4 | 170 | 249 | -79 | L1 | |
| 8 | 1-3 | 3 | 5 | .375 | 3-1 | 0-4 | 151 | 163 | -12 | L3 | |
| 9 | 1-3 | 2 | 6 | .250 | 1-3 | 1-3 | 184 | 203 | -19 | W1 | |
| 10 | 0-4 | 1 | 7 | .125 | 1-3 | 0-4 | 144 | 201 | -57 | L5 |
Mountain West
| # | Team | Conf | W | L | PCT | Home | Road | PF | PA | DIFF | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 7 | 1 | .875 | 4-0 | 3-1 | 280 | 95 | +185 | W5 | |
| 2 | 4-1 | 5 | 3 | .625 | 4-0 | 1-3 | 156 | 160 | -4 | W3 | |
| 3 | 4-2 | 7 | 2 | .778 | 5-0 | 2-2 | 253 | 107 | +146 | W1 | |
| 4 | 2-1 | 4 | 3 | .571 | 2-1 | 2-2 | 169 | 166 | +3 | L1 | |
| 5 | 3-2 | 6 | 2 | .750 | 4-1 | 2-1 | 234 | 172 | +62 | W1 | |
| 6 | 2-2 | 3 | 5 | .375 | 2-2 | 1-3 | 184 | 181 | +3 | L1 | |
| 7 | 2-3 | 4 | 5 | .444 | 1-3 | 3-2 | 179 | 201 | -22 | L2 | |
| 8 | 1-4 | 2 | 6 | .250 | 1-3 | 1-3 | 166 | 196 | -30 | W1 | |
| 9 | 0-4 | 1 | 7 | .125 | 1-3 | 0-4 | 113 | 292 | -179 | L6 | |
| 10 | 0-3 | 0 | 7 | .000 | 0-3 | 0-4 | 106 | 270 | -164 | L7 |
Pac-12
| # | Team | Conf | W | L | PCT | Home | Road | PF | PA | DIFF | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 6 | 1 | .857 | 3-0 | 3-1 | 241 | 144 | +97 | W6 | |
| 2 | 3-0 | 5 | 2 | .714 | 3-1 | 2-1 | 299 | 162 | +137 | W5 | |
| 3 | 2-1 | 4 | 3 | .571 | 4-1 | 0-2 | 260 | 210 | +50 | W2 | |
| 4 | 3-2 | 4 | 5 | .444 | 4-1 | 0-4 | 238 | 309 | -71 | W1 | |
| 5 | 2-2 | 3 | 5 | .375 | 3-1 | 0-4 | 135 | 175 | -40 | W1 | |
| 6 | 1-2 | 4 | 3 | .571 | 2-1 | 2-2 | 193 | 146 | +47 | L2 | |
| 7 | 1-3 | 3 | 5 | .375 | 3-2 | 0-3 | 284 | 339 | -55 | L1 | |
| 8 | 0-5 | 1 | 8 | .111 | 1-3 | 0-5 | 171 | 247 | -76 | L6 |
Independents
| # | Team | Conf | W | L | PCT | Home | Road | PF | PA | DIFF | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 7 | 1 | .875 | 4-0 | 3-1 | 323 | 107 | +216 | W1 | |
| 2 | — | 4 | 4 | .500 | 2-2 | 2-2 | 275 | 202 | +73 | L1 |
Every row here is counted off finals, not copied from a feed. A game moves the table the moment it's over — 558 FBS results so far. The FCS side of a guarantee game counts in the FBS team's record, the way every college table prints it, but the FCS team doesn't get a row.
Conference record is the sort, because that's what puts a team in its title game. It covers the regular season only, through week 14. The conference championship counts toward a team's overall record and not its conference one, and Army–Navy is non-conference even though both play in the American. Ties on conference percentage break on conference wins, then overall record, then point differential. Leagues use head-to-head and a stack of tiebreakers after that, so where two teams are genuinely level the order here is ours, not the conference's.
There's no cut line. The playoff field is picked by a committee, and the automatic bids go to conference champions — decided in title games a regular-season table can't see. For the committee's list and the polls, see rankings. Independents have no conference record, so they're ordered on the overall one. Looking for a single school? All 138 programs are listed by conference.