Washington Wizards vs Minnesota Timberwolves
The quarters, both box scores, and how the model saw it.
Wizards121
Timberwolves130FinalTarget CenterScoring by quarter
Final| Scoring | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
Wizards | 44 | 26 | 24 | 27 | 121 |
Timberwolves | 26 | 34 | 39 | 31 | 130 |
Box score
Final
Washington Wizards
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | OR | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Baldwin Jr.G | 38 | 15 | 6 | 4 | 6-11 | 3-8 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Corey KispertF | 36 | 25 | 3 | 5 | 9-17 | 5-10 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Anthony GillF | 36 | 15 | 9 | 3 | 6-11 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Deni AvdijaF | 35 | 15 | 6 | 5 | 4-12 | 3-5 | 4-5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Jordan PooleG | 33 | 24 | 3 | 6 | 9-22 | 5-13 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Jared ButlerG | 22 | 4 | 6 | 3 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Johnny DavisG | 20 | 10 | 3 | 0 | 3-4 | 1-1 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Eugene OmoruyiF | 12 | 7 | 2 | 0 | 2-4 | 2-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Jules BernardG | 8 | 6 | 3 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Team | — | 121 | 41 | 26 | 44-89 | 20-43 | 13-17 | 7 | 5 | 4 | 13 | 22 |
Did not play Richaun Holmes left toe · Tristan Vukcevic left knee soreness · Tyus Jones back injury
Minnesota Timberwolves
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | OR | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsG | 38 | 51 | 6 | 7 | 17-29 | 6-13 | 11-11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rudy GobertC | 38 | 19 | 16 | 3 | 5-9 | 0-0 | 9-13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Nickeil Alexander-WalkerG | 31 | 23 | 4 | 5 | 9-19 | 4-9 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Mike Conley | 28 | 15 | 2 | 3 | 5-11 | 5-9 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Jaden McDanielsF | 28 | 9 | 5 | 2 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Kyle Anderson | 26 | 1 | 2 | 3 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jordan McLaughlinG | 25 | 6 | 3 | 7 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Monte MorrisPG | 12 | 3 | 4 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naz Reid | 8 | 3 | 2 | 0 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Daishen NixSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Josh MinottF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard MillerF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. WarrenSF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wendell Moore Jr.F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | — | 130 | 44 | 30 | 43-90 | 18-41 | 26-32 | 10 | 9 | 8 | 8 | 14 |
Did not play Luka Garza coach's decision
Team stats
Final| Wizards | Timberwolves | |
|---|---|---|
| 44-89 | FG | 43-90 |
| 49.4% | FG% | 47.8% |
| 20-43 | 3PT | 18-41 |
| 46.5% | 3PT% | 43.9% |
| 13-17 | FT | 26-32 |
| 41 | Rebounds | 44 |
| 7 | Off reb | 10 |
| 26 | Assists | 30 |
| 5 | Steals | 9 |
| 4 | Blocks | 8 |
| 13 | Turnovers | 8 |
| 22 | Fouls | 14 |
102.3 possessions each, estimated off the box the standard way. Both clubs on 1 day' rest.