MatchWiz

PGA FanDuel Lineup Optimizer

Build optimized FanDuel golf lineups, free: 115 priced golfers for the World Wide Technology Championship, six under the $60,000 cap. The DraftKings optimizer is its own page.

World Wide Technology Championship · 115 priced
1-click:
$0 / $60,0000.0 pts
0/6 golfers$60,000 left
  • G+ tap a golfer to add
  • G+ tap a golfer to add
  • G+ tap a golfer to add
  • G+ tap a golfer to add
  • G+ tap a golfer to add
  • G+ tap a golfer to add
◆ My pooltap ◆ to pool a golfer (or filter, then “Add all shown”) — lineups build only from your pool · locks them into every lineup
Golfer
Ben GriffinAMR1 11:38 am · win 6.5%cut 87% · R1 11:38 am$11,900106.78.97–87%
Ryan GerardAMR1 7:03 am · win 6.0%cut 85% · R1 7:03 am$12,000105.88.81–85%
Ben JamesAMR1 11:49 am · win 4.9%cut 83% · R1 11:49 am$11,600101.48.74–83%
Jackson KoivunAMR1 11:38 am · win 4.2%cut 82% · R1 11:38 am$11,70098.68.43–82%
Harry HallAMR1 7:14 am · win 2.3%cut 78% · R1 7:14 am$11,20093.08.30–78%
Christiaan BezuidenhoutAMR1 7:25 am · win 2.0%cut 79% · R1 7:25 am$10,20092.99.11–79%
Blades BrownAMR1 7:03 am · win 2.3%cut 77% · R1 7:03 am$11,10092.58.33–77%
Jordan SmithAMR1 11:27 am · win 2.5%cut 78% · R1 11:27 am$10,30091.88.91–78%
Zach BauchouAMR1 11:27 am · win 2.0%cut 77% · R1 11:27 am$9,70090.49.32–77%
Michael KimPMR1 12:11 pm · win 1.8%cut 74% · R1 12:11 pm$10,50088.98.46–74%
Keith MitchellAMR1 7:14 am · win 1.9%cut 74% · R1 7:14 am$11,30088.87.86–74%
Ben KohlesAMR1 11:16 am · win 1.7%cut 77% · R1 11:16 am$10,80088.88.22–77%
Mackenzie HughesAMR1 7:36 am · win 1.7%cut 74% · R1 7:36 am$10,10088.78.79–74%
Jackson SuberAMR1 6:52 am · win 1.9%cut 73% · R1 6:52 am$10,70088.18.23–73%
Kristoffer VenturaAMR1 7:58 am · win 1.7%cut 72% · R1 7:58 am$11,00088.08.00–72%
Steven FiskAMR1 11:49 am · win 1.6%cut 74% · R1 11:49 am$9,70087.59.02–74%
Chris KirkAMR1 7:14 am · win 1.5%cut 73% · R1 7:14 am$10,40086.78.34–73%
Johnny KeeferAMR1 6:41 am · win 1.5%cut 71% · R1 6:41 am$10,60085.98.11–71%
Denny McCarthyAMR1 6:52 am · win 1.2%cut 74% · R1 6:52 am$9,20085.59.30–74%
Beau HosslerAMR1 11:05 am · win 1.5%cut 73% · R1 11:05 am$9,30085.09.14–73%
Neal ShipleyPMR1 12:11 pm · win 1.5%cut 71% · R1 12:11 pm$9,90084.98.58–71%
Seamus PowerAMR1 11:27 am · win 1.3%cut 72% · R1 11:27 am$9,80084.48.61–72%
Marco PengePMR1 12:33 pm · win 1.4%cut 70% · R1 12:33 pm$10,90084.47.74–70%
Zac BlairPMR1 12:00 pm · win 1.1%cut 74% · R1 12:00 pm$8,20084.210.27–74%
Pierceson CoodyAMR1 11:38 am · win 1.5%cut 72% · R1 11:38 am$9,90084.28.51–72%
Sami ValimakiAMR1 7:03 am · win 1.2%cut 70% · R1 7:03 am$9,60083.58.70–70%
Austin EckroatAMR1 11:27 am · win 1.2%cut 72% · R1 11:27 am$9,50083.48.78–72%
Rasmus Neergaard-PetersenAMR1 11:16 am · win 1.2%cut 72% · R1 11:16 am$9,10082.99.11–72%
Kevin RoyAMR1 11:16 am · win 1.2%cut 70% · R1 11:16 am$9,10082.89.10–70%
Max GreysermanAMR1 6:52 am · win 1.3%cut 69% · R1 6:52 am$10,00082.78.27–69%
Chandler PhillipsPMR1 12:00 pm · win 1.0%cut 69% · R1 12:00 pm$8,90082.29.24–69%
Max McGreevyAMR1 6:52 am · win 0.9%cut 70% · R1 6:52 am$8,40082.09.76–70%
Rico HoeyAMR1 6:41 am · win 1.1%cut 69% · R1 6:41 am$9,40081.98.71–69%
John ParryAMR1 11:27 am · win 0.9%cut 71% · R1 11:27 am$8,50081.79.61–71%
David FordPMR1 12:11 pm · win 1.0%cut 68% · R1 12:11 pm$9,60081.28.45–68%
Billy HorschelAMR1 11:49 am · win 1.0%cut 69% · R1 11:49 am$9,00081.19.01–69%
Andrew PutnamAMR1 7:36 am · win 0.7%cut 69% · R1 7:36 am$8,10080.99.99–69%
Trace CrowePMR1 12:44 pm · win 1.0%cut 67% · R1 12:44 pm$9,30080.78.67–67%
Taylor MooreAMR1 11:05 am · win 0.9%cut 68% · R1 11:05 am$9,00080.28.91–68%
Stephan JaegerAMR1 11:49 am · win 1.1%cut 69% · R1 11:49 am$9,80080.18.17–69%
Nick TaylorAMR1 7:03 am · win 0.8%cut 69% · R1 7:03 am$8,80079.99.08–69%
Alvaro OrtizPMR1 12:33 pm · win 0.9%cut 67% · R1 12:33 pm$8,60079.59.25–67%
Luke ClantonPMR1 12:22 pm · win 0.8%cut 67% · R1 12:22 pm$9,40079.38.44–67%
Ben SilvermanPMR1 12:11 pm · win 0.8%cut 68% · R1 12:11 pm$8,60079.39.22–68%
Joel DahmenAMR1 6:30 am · win 0.8%cut 68% · R1 6:30 am$7,80078.810.10–68%
Kevin YuAMR1 7:03 am · win 0.7%cut 67% · R1 7:03 am$9,50078.88.29–67%
Lee HodgesAMR1 11:05 am · win 0.7%cut 68% · R1 11:05 am$8,40078.49.33–68%
Takumi KanayaAMR1 7:36 am · win 0.7%cut 66% · R1 7:36 am$8,10078.29.66–66%
Sudarshan YellamarajuAMR1 11:05 am · win 0.8%cut 67% · R1 11:05 am$8,90077.88.74–67%
Karl VilipsAMR1 7:14 am · win 0.7%cut 64% · R1 7:14 am$8,90077.78.72–64%
Emiliano GrilloAMR1 11:05 am · win 0.8%cut 67% · R1 11:05 am$8,60077.59.01–67%
Zecheng DouPMR1 12:33 pm · win 0.7%cut 64% · R1 12:33 pm$8,20076.99.37–64%
Matthieu PavonAMR1 6:41 am · win 0.6%cut 64% · R1 6:41 am$8,40076.89.15–64%
Erik Van RooyenPMR1 12:00 pm · win 0.6%cut 64% · R1 12:00 pm$9,20076.88.34–64%
Haotong LiPMR1 12:33 pm · win 0.7%cut 63% · R1 12:33 pm$8,80076.58.70–63%
Chad RameyAMR1 6:30 am · win 0.6%cut 65% · R1 6:30 am$8,20076.49.32–65%
Austin HittPMR1 12:22 pm · win 0.6%cut 64% · R1 12:22 pm$8,60076.38.87–64%
William MouwAMR1 7:03 am · win 0.7%cut 64% · R1 7:03 am$8,30076.39.19–64%
Patrick RodgersAMR1 7:36 am · win 0.6%cut 63% · R1 7:36 am$8,40076.19.06–63%
Patrick FishburnAMR1 7:47 am · win 0.5%cut 61% · R1 7:47 am$8,10074.89.23–61%
Tony FinauAMR1 7:14 am · win 0.5%cut 60% · R1 7:14 am$8,30074.68.98–60%
A.J. EwartPMR1 12:22 pm · win 0.5%cut 62% · R1 12:22 pm$8,70074.48.55–62%
Justin LowerAMR1 6:30 am · win 0.5%cut 63% · R1 6:30 am$8,10074.09.14–63%
Adrien Dumont De ChassartAMR1 8:09 am · win 0.5%cut 60% · R1 8:09 am$8,20074.09.02–60%
Rasmus HojgaardAMR1 11:16 am · win 0.6%cut 61% · R1 11:16 am$8,70073.08.39–61%
Brice GarnettAMR1 6:30 am · win 0.4%cut 61% · R1 6:30 am$7,90072.49.17–61%
Taylor PendrithAMR1 7:25 am · win 0.4%cut 59% · R1 7:25 am$8,70072.38.32–59%
Gordon SargentPMR1 12:44 pm · win 0.6%cut 59% · R1 12:44 pm$8,50072.28.50–59%
Matt KucharAMR1 7:14 am · win 0.3%cut 60% · R1 7:14 am$8,00071.98.99–60%
Hayden SpringerAMR1 8:09 am · win 0.4%cut 58% · R1 8:09 am$8,50071.88.45–58%
Paul PetersonAMR1 7:58 am · win 0.3%cut 60% · R1 7:58 am$7,30071.69.81–60%
Jesper SvenssonPMR1 12:33 pm · win 0.4%cut 57% · R1 12:33 pm$8,50071.18.36–57%
Dylan WuAMR1 7:25 am · win 0.3%cut 59% · R1 7:25 am$7,70070.79.18–59%
Lucas GloverAMR1 11:38 am · win 0.4%cut 59% · R1 11:38 am$7,70070.69.16–59%
Garrick HiggoAMR1 11:49 am · win 0.4%cut 58% · R1 11:49 am$8,80069.87.94–58%
Chandler BlanchetPMR1 12:44 pm · win 0.3%cut 56% · R1 12:44 pm$7,90069.58.80–56%
Preston StoutAMR1 8:09 am · win 0.3%cut 54% · R1 8:09 am$8,30069.28.34–54%
Davis ChatfieldAMR1 8:09 am · win 0.3%cut 57% · R1 8:09 am$7,40069.09.33–57%
Tom HogeAMR1 7:36 am · win 0.3%cut 55% · R1 7:36 am$8,30069.08.31–55%
David LipskyPMR1 12:00 pm · win 0.3%cut 57% · R1 12:00 pm$7,40068.89.30–57%
Kevin StreelmanAMR1 6:41 am · win 0.3%cut 57% · R1 6:41 am$8,00068.48.55–57%
Isaiah SalindaPMR1 12:22 pm · win 0.3%cut 54% · R1 12:22 pm$8,00068.08.50–54%
Davis RileyAMR1 11:38 am · win 0.3%cut 54% · R1 11:38 am$7,80067.68.66–54%
Tyler DuncanAMR1 11:05 am · win 0.3%cut 56% · R1 11:05 am$7,70066.68.65–56%
John VanDerLaanPMR1 12:44 pm · win 0.3%cut 52% · R1 12:44 pm$7,80066.68.54–52%
Mark HubbardAMR1 6:52 am · win 0.2%cut 54% · R1 6:52 am$7,50066.28.83–54%
Joe HighsmithAMR1 7:25 am · win 0.2%cut 51% · R1 7:25 am$7,60065.68.64–51%
Adam SvenssonAMR1 7:25 am · win 0.2%cut 53% · R1 7:25 am$7,40065.48.84–53%
Kensei HirataAMR1 7:47 am · win 0.2%cut 50% · R1 7:47 am$7,80064.98.32–50%
Cam DavisAMR1 11:49 am · win 0.2%cut 51% · R1 11:49 am$8,00064.78.09–51%
Danny WalkerPMR1 12:00 pm · win 0.2%cut 51% · R1 12:00 pm$7,90064.68.17–51%
David SkinnsAMR1 6:41 am · win 0.2%cut 51% · R1 6:41 am$7,60063.88.39–51%
Vince WhaleyPMR1 12:11 pm · win 0.2%cut 52% · R1 12:11 pm$7,50063.88.51–52%
Ben MartinAMR1 6:30 am · win 0.2%cut 52% · R1 6:30 am$7,30063.88.73–52%
Peter MalnatiAMR1 6:30 am · win 0.2%cut 49% · R1 6:30 am$7,20062.48.67–49%
Jeffrey KangAMR1 7:58 am · win 0.2%cut 47% · R1 7:58 am$7,30062.48.54–47%
Patton KizzireAMR1 11:27 am · win 0.2%cut 50% · R1 11:27 am$7,00062.18.87–50%
Hank LebiodaAMR1 11:16 am · win 0.1%cut 49% · R1 11:16 am$7,30061.78.45–49%
Aaron WiseAMR1 11:38 am · win 0.2%cut 49% · R1 11:38 am$7,50061.68.21–49%
Rafael CamposAMR1 7:25 am · win 0.1%cut 45% · R1 7:25 am$7,20060.28.36–45%
Alejandro TostiAMR1 7:47 am · win 0.1%cut 43% · R1 7:47 am$7,90059.57.53–43%
Pontus NyholmAMR1 7:47 am · win 0.1%cut 43% · R1 7:47 am$7,70059.37.70–43%
Nick DunlapAMR1 6:52 am · win 0.1%cut 46% · R1 6:52 am$7,50059.17.88–46%
Will GordonAMR1 6:41 am · win 0.1%cut 42% · R1 6:41 am$7,40057.67.79–42%
Jimmy StangerAMR1 7:58 am · win 0.1%cut 40% · R1 7:58 am$7,10056.47.95–40%
Marcelo RozoAMR1 8:09 am · win 0.1%cut 39% · R1 8:09 am$7,00055.67.95–39%
Luke DonaldAMR1 7:36 am · win 0.0%cut 36% · R1 7:36 am$7,10052.27.35–36%
Camilo VillegasPMR1 12:00 pm · win 0.0%cut 36% · R1 12:00 pm$7,20051.47.14–36%
Jay LengPMR1 12:44 pm · win 0.0%cut 33% · R1 12:44 pm$7,60050.56.64–33%
Christo LamprechtPMR1 12:22 pm · win 0.0%cut 28% · R1 12:22 pm$7,10047.16.63–28%
Alejandro MadariagaAMR1 7:47 am · win 0.0%cut 26% · R1 7:47 am$7,20045.36.30–26%
Nicholas LindheimAMR1 7:58 am · win 0.0%cut 23% · R1 7:58 am$7,00043.26.17–23%
Tyler ColletPMR1 12:22 pm · win 0.0%cut 24% · R1 12:22 pm$7,00042.86.11–24%
Jorge VillarAMR1 8:09 am · win 0.0%cut 9% · R1 8:09 am$7,10032.54.57–9%
Lyon LazarePMR1 12:11 pm · win 0.0%cut 8% · R1 12:11 pm$7,00030.34.32–8%

FanDuel golf optimizer — FAQ

How is FanDuel golf different from DraftKings?

FanDuel PGA rosters are six golfers under a $60,000 salary cap — $10,000 more than DraftKings — and FanDuel scores and prices the field on its own scale, so a DraftKings value play is not automatically a FanDuel one. The optimizer solves on FanDuel's own salaries and DataGolf's FanDuel projections.

Why is there no projected ownership on FanDuel?

DataGolf publishes projected ownership for DraftKings only. Rather than invent a FanDuel number, the column is left out; tournament builds lean on make-cut and win probability instead.

Why does making the cut matter so much?

A golfer who misses the 36-hole cut stops scoring — no weekend rounds and no finishing-position points — so make-cut probability is the floor stat of golf DFS on either book.

Can I export lineups to FanDuel?

Yes. Every lineup exports to a FanDuel-format CSV using FanDuel's own player ids, ready for bulk upload.

Lineups maximize projected FanDuel points under the salary cap and roster rules. Projections are a research signal — not betting advice. 21+, play responsibly (1-800-GAMBLER).