Charlotte Hornets vs Oklahoma City Thunder
The quarters, both box scores, and how the model saw it.
Hornets124
Thunder97FinalPaycom CenterScoring by quarter
Final| Scoring | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
Hornets | 33 | 34 | 32 | 25 | 124 |
Thunder | 33 | 17 | 21 | 26 | 97 |
Box score
Final
Charlotte Hornets
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | OR | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges | 34 | 17 | 11 | 4 | 6-12 | 0-6 | 5-5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Brandon MillerF | 31 | 28 | 6 | 1 | 8-16 | 7-10 | 5-5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Moussa DiabateF | 29 | 9 | 12 | 5 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kon KnueppelG | 28 | 23 | 5 | 5 | 8-13 | 5-7 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| LaMelo Ball | 25 | 16 | 2 | 2 | 5-10 | 4-7 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Collin Sexton | 23 | 10 | 1 | 1 | 3-9 | 0-2 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| PJ HallC | 20 | 13 | 5 | 1 | 5-6 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Sion JamesG | 20 | 5 | 3 | 4 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Tidjane SalaunF | 13 | 0 | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Josh Green | 10 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pat ConnaughtonG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam McNeeleyG | 2 | 3 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Mann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | — | 124 | 52 | 25 | 41-77 | 19-37 | 23-25 | 12 | 4 | 7 | 21 | 23 |
Oklahoma City Thunder
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | OR | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-AlexanderG | 30 | 21 | 2 | 6 | 7-21 | 1-6 | 6-6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Jalen WilliamsG | 28 | 16 | 2 | 4 | 6-14 | 1-3 | 3-5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Chet HolmgrenC | 26 | 15 | 6 | 2 | 5-11 | 1-4 | 4-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Wiggins | 25 | 11 | 2 | 0 | 4-8 | 2-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Cason WallaceG | 25 | 2 | 2 | 1 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ajay MitchellG | 24 | 11 | 3 | 2 | 4-9 | 2-4 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Isaiah Joe | 22 | 5 | 4 | 1 | 1-7 | 1-5 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Luguentz Dort | 20 | 5 | 4 | 0 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Branden Carlson | 18 | 3 | 4 | 0 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenrich WilliamsG | 17 | 8 | 3 | 2 | 3-6 | 2-3 | 0-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chris YoungbloodG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Team | — | 97 | 33 | 18 | 34-93 | 11-39 | 18-27 | 13 | 14 | 5 | 8 | 14 |
Did not play Jaylin Williams right heel
Team stats
Final| Hornets | Thunder | |
|---|---|---|
| 41-77 | FG | 34-93 |
| 53.2% | FG% | 36.6% |
| 19-37 | 3PT | 11-39 |
| 51.4% | 3PT% | 28.2% |
| 23-25 | FT | 18-27 |
| 52 | Rebounds | 33 |
| 12 | Off reb | 13 |
| 25 | Assists | 18 |
| 4 | Steals | 14 |
| 7 | Blocks | 5 |
| 21 | Turnovers | 8 |
| 23 | Fouls | 14 |
98.4 possessions each, estimated off the box the standard way. Hornets on 1 day, Thunder on no rest.