D'Angelo Russell
2025-26: 9.7 points, 2.4 rebounds, 4.0 assists in 29 games.
Updated

D'Angelo Russell
Grizzlies
9.7 PPG2.4 RPG4.0 APG18.9 MPG.400 FG.286 3P
Season averages
| Season | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 29 | 18.9 | 9.7 | 2.4 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | .400 | .286 | .722 |
| 2024-25 | 63 | 25.5 | 12.4 | 2.7 | 5.1 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | .388 | .309 | .840 |
| 2023-24 | 89 | 32.1 | 17.5 | 3.0 | 6.2 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | .456 | .408 | .819 |
| 2022-23 | 92 | 31.5 | 16.7 | 3.0 | 5.9 | 1.0 | 0.4 | 2.5 | .460 | .380 | .816 |
Game log
45 nights on the schedule, 29 played.
| Date | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Jan 31 | COACH'S DECISION | |||||||||
| Thu, Jan 29 | COACH'S DECISION | |||||||||
| Wed, Jan 28 | COACH'S DECISION | |||||||||
| Sat, Jan 24 | COACH'S DECISION | |||||||||
| Thu, Jan 22 | COACH'S DECISION | |||||||||
| Thu, Jan 15 | COACH'S DECISION | |||||||||
| Wed, Jan 14 | COACH'S DECISION | |||||||||
| Mon, Jan 12 | COACH'S DECISION | |||||||||
| Sat, Jan 10 | 19 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 0-2 | 0-0 |
| Thu, Jan 8 | COACH'S DECISION | |||||||||
| Tue, Jan 6 | COACH'S DECISION | |||||||||
| Sat, Jan 3 | COACH'S DECISION | |||||||||
| Mon, Dec 29 | COACH'S DECISION | |||||||||
| Sat, Dec 27 | 13 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 1-2 | 0-0 |
| Thu, Dec 25 | COACH'S DECISION | |||||||||
| Tue, Dec 23 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 3-5 | 0-0 |
| Mon, Dec 22 | COACH'S DECISION | |||||||||
| Sat, Dec 20 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Thu, Dec 18 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 |
| Sat, Dec 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1-3 | 0-1 | 2-2 |
| Fri, Dec 5 | 16 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 4-6 | 0-0 |
| Wed, Dec 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 2-4 | 0-0 |
| Mon, Dec 1 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 2-6 | 0-0 |
| Sat, Nov 29 | COACH'S DECISION | |||||||||
| Fri, Nov 28 | COACH'S DECISION | |||||||||
| Mon, Nov 24 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 |
| Wed, Nov 19 | 25 | 23 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 4-7 | 1-2 |
| Mon, Nov 17 | 22 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-11 | 0-5 | 0-0 |
| Sun, Nov 16 | 22 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | 1-4 | 3-4 |
| Fri, Nov 14 | 39 | 28 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 11-24 | 0-6 | 6-9 |
| Wed, Nov 12 | 14 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 1-6 | 0-0 |
| Mon, Nov 10 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 1-3 | 2-2 |
| Sat, Nov 8 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-10 | 0-6 | 0-2 |
| Fri, Nov 7 | 16 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4-5 | 0-0 | 1-2 |
| Wed, Nov 5 | 21 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-10 | 2-4 | 1-1 |
| Mon, Nov 3 | 29 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | 1-6 | 5-6 |
| Sat, Nov 1 | 30 | 31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10-17 | 7-13 | 4-5 |
| Wed, Oct 29 | 20 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-11 | 1-5 | 3-3 |
| Mon, Oct 27 | 30 | 9 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3-14 | 1-8 | 2-4 |
| Sun, Oct 26 | 29 | 24 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 8-18 | 2-7 | 6-8 |
| Fri, Oct 24 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 1-2 |
| Wed, Oct 22 | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0-1 | 4-6 |
| Wed, Oct 15 | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1-4 | 0-1 | 4-5 |
| Sat, Oct 11 | 22 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 0-3 | 3-5 |
| Mon, Oct 6 | 15 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 1-3 | 2-2 |
Averages count the games he played, not the nights he sat. Grizzlies depth chart · All players · Teams · Standings