Stetson Hatters vs Queens University Royals
The halfs, both box scores, and how the model saw it.
Stetson87
Queens96FinalCurry ArenaScoring by half
Final| Scoring | Q1 | Q2 | T |
|---|---|---|---|
Stetson | 41 | 46 | 87 |
Queens | 39 | 57 | 96 |
Box score
Final
Stetson Hatters
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | OR | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan WoodF | 34 | 25 | 3 | 0 | 7-13 | 4-8 | 7-9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Mehki EllisonG | 31 | 23 | 0 | 2 | 6-10 | 4-6 | 7-7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Josh MasseyF | 25 | 10 | 6 | 1 | 4-9 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Abramo CankaG | 23 | 12 | 4 | 1 | 4-7 | 2-4 | 2-3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Andrew TaylorG | 21 | 4 | 5 | 3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel MacgregorGuard | 19 | 4 | 1 | 3 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Finley SheridanForward | 15 | 6 | 4 | 0 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Tristan GrossGuard | 14 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jamie Phillips Jr.G | 10 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stefano AlessoF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Blaize SagnaGuard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | — | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Did not play Alex Doyle dnp · Ben Gladieux dnp · Isaac Jones dnp · Landen Babusiak dnp · Treyton Thompson dnp
Queens University Royals
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | OR | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo ColimerioF | 34 | 27 | 6 | 5 | 8-11 | 2-3 | 9-10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kalib MathewsG | 29 | 11 | 0 | 5 | 5-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Chris AshbyG | 26 | 24 | 0 | 1 | 8-13 | 8-13 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Bryce CashG | 25 | 2 | 7 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Maban JabrielGuard | 22 | 8 | 6 | 2 | 3-7 | 0-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Jaxon PollardForward | 19 | 6 | 3 | 2 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Nasir MannGuard | 16 | 7 | 4 | 1 | 1-4 | 0-2 | 5-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Malcolm WilsonF | 14 | 3 | 5 | 1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Yoav BermanForward | 11 | 4 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Asjon AndersonG | 4 | 4 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | — | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Did not play Aneek Patil dnp · Caleb Parr dnp · Colby Christiansen dnp · DJ Shine dnp · Jacob Brandly dnp · Jordon Nevill dnp · Ryan Phelps dnp · Sawyer Mayhugh dnp
Team stats
Final| Stetson | Queens | |
|---|---|---|
| — | FG | — |
| — | FG% | — |
| — | 3PT | — |
| — | 3PT% | — |
| — | FT | — |
| — | Rebounds | — |
| — | Off reb | — |
| — | Assists | — |
| — | Steals | — |
| — | Blocks | — |
| — | Turnovers | — |
| — | Fouls | — |