Davidson Wildcats vs Boston College Eagles
The halfs, both box scores, and how the model saw it.
Davidson59
Boston College49FinalTD ArenaNeutral floorScoring by half
Final| Scoring | Q1 | Q2 | T |
|---|---|---|---|
Davidson | 33 | 26 | 59 |
Boston College | 31 | 18 | 49 |
Box score
Final
Davidson Wildcats
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | OR | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick CovalGuard | 30 | 6 | 2 | 1 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh ScovensForward | 21 | 12 | 2 | 1 | 4-10 | 0-2 | 4-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Devin BrownGuard | 21 | 9 | 3 | 1 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Roberts BlumsGuard | 19 | 6 | 3 | 0 | 1-4 | 1-3 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hunter AdamGuard | 19 | 5 | 5 | 1 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Parker FriedrichsenGuard | 18 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sam BrownGuard | 17 | 5 | 1 | 2 | 2-6 | 1-3 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ian PlatteeuwCenter | 17 | 4 | 1 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sean LoganForward | 13 | 6 | 1 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| RJ GreerG | 9 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JaQualon RobertsForward | 8 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manie JosesForward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | — | 59 | 25 | 7 | 21-48 | 5-20 | 12-17 | 5 | 7 | 3 | 7 | 14 |
Did not play Brock Matheny dnp · Joe Hurlburt dnp · John Nowland dnp · Phillip Kavu dnp
Boston College Eagles
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | OR | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred PayneGuard | 35 | 10 | 4 | 1 | 3-10 | 2-6 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Aidan ShawForward | 34 | 7 | 9 | 1 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Donald Hand Jr.Guard | 33 | 14 | 4 | 0 | 5-13 | 1-7 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Chase ForteG | 27 | 2 | 1 | 4 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Jayden HastingsForward | 25 | 11 | 10 | 1 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Boden KapkeForward | 15 | 4 | 4 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Luka ToewsGuard | 13 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marko RadunovicForward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Caleb StegerGuard | 6 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason AsemotaForward | 5 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | — | 49 | 36 | 9 | 19-49 | 3-21 | 8-14 | 12 | 3 | 3 | 14 | 16 |
Did not play Akbar Waheed III dnp · Jack Bailey dnp · Jack DiDonna dnp · Kany Musungay dnp · Nick Petronio dnp · Will Eggemeier dnp
Team stats
Final| Davidson | Boston College | |
|---|---|---|
| 21-48 | FG | 19-49 |
| 43.8% | FG% | 38.8% |
| 5-20 | 3PT | 3-21 |
| 25.0% | 3PT% | 14.3% |
| 12-17 | FT | 8-14 |
| 25 | Rebounds | 36 |
| 5 | Off reb | 12 |
| 7 | Assists | 9 |
| 7 | Steals | 3 |
| 3 | Blocks | 3 |
| 7 | Turnovers | 14 |
| 14 | Fouls | 16 |
57.3 possessions each, estimated off the box the standard way.