Chennedy Carter
WNBA
Updated

Chennedy Carter
#7 · G
Season averages
| Season | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 17.5 | 12.5 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | .565 | .414 | .755 |
| 2024 | 35 | 25.8 | 17.1 | 3.5 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | .490 | .290 | .720 |
Last 20 games
| Date | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, May 3 | 23 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 0-0 | 0-0 |
| Tuesday, May 7 | 19 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4-8 | 0-0 | 3-6 |
| Wednesday, May 15 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1-2 | 0-0 | 2-2 |
| Saturday, May 18 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-13 | 0-1 | 0-0 |
| Thursday, May 23 | 18 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6-12 | 0-2 | 0-0 |
| Saturday, May 25 | 15 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4-7 | 0-0 | 3-3 |
| Tuesday, May 28 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-9 | 0-0 | 2-3 |
| Thursday, May 30 | 20 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 1-2 | 1-2 |
| Saturday, June 1 | 30 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8-12 | 0-1 | 3-3 |
| Tuesday, June 4 | 26 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7-18 | 0-0 | 2-3 |
| Thursday, June 6 | 27 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-17 | 0-0 | 5-5 |
| Saturday, June 8 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 0-0 | 2-2 |
| Wednesday, June 12 | 17 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5-11 | 0-0 | 0-0 |
| Friday, June 14 | 26 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | 0-0 | 4-8 |
| Sunday, June 16 | 28 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8-14 | 0-0 | 2-3 |
| Thursday, June 20 | 27 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8-10 | 0-0 | 3-3 |
| Sunday, June 23 | 29 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8-12 | 1-1 | 6-8 |
| Thursday, June 27 | 34 | 20 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9-20 | 0-2 | 2-2 |
| Sunday, June 30 | 34 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7-17 | 0-1 | 1-2 |
| Tuesday, July 2 | 29 | 26 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11-16 | 0-0 | 4-5 |
Everything above the table comes from the roster ESPN publishes, re-read on a schedule, so a trade or a late signing shows up without anyone editing a list.
Averages are derived from the box scores, never stored, so no number here can disagree with the games behind it. A game missed isn't counted as a zero, which is why the games total can be lower than the club's.
Every club is listed here.