Kristy Wallace
WNBA
Updated

Kristy Wallace
#3 · G
Season averages
| Season | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 17.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | .250 | .333 | .500 |
| 2024 | 29 | 16.5 | 4.4 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | .397 | .293 | .727 |
Last 20 games
| Date | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, May 3 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 |
| Thursday, May 9 | 18 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 2-2 |
| Tuesday, May 14 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1-2 | 0-2 |
| Thursday, May 16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 |
| Saturday, May 18 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 |
| Monday, May 20 | 25 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 0-3 | 0-0 |
| Wednesday, May 22 | 24 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 1-2 | 0-0 |
| Friday, May 24 | 31 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 1-4 | 0-0 |
| Tuesday, May 28 | 28 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2-9 | 1-6 | 0-0 |
| Thursday, May 30 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 |
| Saturday, June 1 | 23 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 0-2 | 2-2 |
| Sunday, June 2 | 20 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 1-3 | 1-2 |
| Friday, June 7 | 33 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 3-7 | 0-0 |
| Monday, June 10 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 1-2 | 0-0 |
| Thursday, June 13 | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2-7 | 2-4 | 0-0 |
| Sunday, June 16 | 19 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 |
| Wednesday, June 19 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-5 | 0-4 | 2-4 |
| Friday, June 21 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1-2 | 0-0 |
| Sunday, June 23 | 25 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 1-2 | 0-0 |
| Thursday, June 27 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 |
Everything above the table comes from the roster ESPN publishes, re-read on a schedule, so a trade or a late signing shows up without anyone editing a list.
Averages are derived from the box scores, never stored, so no number here can disagree with the games behind it. A game missed isn't counted as a zero, which is why the games total can be lower than the club's.
Every club is listed here.