San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves
The quarters, both box scores, and how the model saw it.
Spurs115
Timberwolves106FinalTarget CenterScoring by quarter
Final| Scoring | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
Spurs | 39 | 28 | 36 | 12 | 115 |
Timberwolves | 28 | 29 | 14 | 35 | 106 |
Box score
Final
San Antonio Spurs
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | OR | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keldon JohnsonForward | 34 | 18 | 3 | 4 | 8-20 | 1-6 | 1-4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Devin VassellGuard | 33 | 23 | 9 | 7 | 8-22 | 5-10 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jakob PoeltlCenter | 31 | 14 | 14 | 4 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Tre JonesGuard | 30 | 8 | 7 | 8 | 3-10 | 1-4 | 1-1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Joshua PrimoG | 25 | 10 | 3 | 2 | 3-5 | 2-4 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Jeremy SochanF | 23 | 14 | 4 | 1 | 7-9 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Zach CollinsForward | 17 | 11 | 4 | 5 | 5-9 | 0-2 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Josh RichardsonSG | 17 | 9 | 3 | 1 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Doug McDermottF | 17 | 2 | 1 | 1 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Isaiah RobyPF | 13 | 6 | 2 | 4 | 2-6 | 2-4 | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Keita Bates-DiopSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romeo LangfordSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | — | 115 | 50 | 37 | 48-105 | 12-37 | 7-13 | 14 | 11 | 0 | 13 | 21 |
Did not play Gorgui Dieng coach's decision
Minnesota Timberwolves
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | OR | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony TownsCenter | 39 | 27 | 11 | 5 | 9-17 | 2-6 | 7-7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Anthony EdwardsGuard | 35 | 9 | 10 | 2 | 3-15 | 1-8 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| D'Angelo Russell | 31 | 25 | 5 | 7 | 8-16 | 3-6 | 6-6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Rudy GobertCenter | 31 | 11 | 7 | 1 | 4-4 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Jaylen NowellG | 26 | 13 | 9 | 2 | 6-16 | 1-7 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jaden McDanielsForward | 24 | 4 | 3 | 1 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jordan McLaughlinGuard | 17 | 2 | 1 | 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Bryn ForbesSG | 13 | 6 | 1 | 2 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Naz ReidCenter | 13 | 6 | 3 | 0 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taurean PrinceForward | 9 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nathan KnightF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | — | 106 | 50 | 24 | 38-86 | 8-31 | 22-24 | 10 | 7 | 5 | 16 | 18 |
Did not play Wendell Moore Jr. coach's decision
Team stats
Final| Spurs | Timberwolves | |
|---|---|---|
| 48-105 | FG | 38-86 |
| 45.7% | FG% | 44.2% |
| 12-37 | 3PT | 8-31 |
| 32.4% | 3PT% | 25.8% |
| 7-13 | FT | 22-24 |
| 50 | Rebounds | 50 |
| 14 | Off reb | 10 |
| 37 | Assists | 24 |
| 11 | Steals | 7 |
| 0 | Blocks | 5 |
| 13 | Turnovers | 16 |
| 21 | Fouls | 18 |
106.1 possessions each, estimated off the box the standard way. Spurs on 1 day, Timberwolves on no rest.